Таблица размеров
Размеры в сантиметрах, сняты с самой вещи.
Oddiy qolip (regular)
Замеры сняты с изделия, разложенного на плоскости, в сантиметрах. Допустимое отклонение — ±1 см. Грудь — половина обхвата, измеренная под проймой.
| Размер | Грудь, см | Длина, см | Плечо, см | Рукав, см |
|---|---|---|---|---|
| S | 48,0 | 69,0 | 43,0 | 19,0 |
| M | 51,0 | 71,0 | 46,0 | 20,0 |
| L | 54,0 | 73,0 | 49,0 | 21,0 |
| XL | 57,0 | 75,0 | 52,0 | 22,0 |
Oversize qolip
Замеры сняты с изделия, разложенного на плоскости, в сантиметрах. Допустимое отклонение — ±1 см. Грудь — половина обхвата, измеренная под проймой.
| Размер | Грудь, см | Длина, см | Плечо, см | Рукав, см |
|---|---|---|---|---|
| S | 54,0 | 70,0 | 52,0 | 21,0 |
| M | 57,0 | 72,0 | 55,0 | 22,0 |
| L | 60,0 | 74,0 | 58,0 | 23,0 |
| XL | 63,0 | 76,0 | 61,0 | 24,0 |
Сомневаетесь — напишите нам, назовём точные размеры изделия.
Контакты